
Selecciona el UPS adecuado
Te apoyamos a determinar la capacidad y el nivel de protección del UPS que se adecue a tus necesidades.
UPS por Nivel de Protección
Antes de seleccionar un UPS por nivel de protección tome en cuenta lo siguiente :
- El nivel de Protección de un UPS significa de cuantos problemas eléctricos será capaz de protegerte.
- Cada uno de los equipos que desees proteger es sensible a diferentes problemas eléctricos, entre más sensible o costoso sea el equipo a proteger, es necesario pensar en contar con el mayor nivel de protección posible.
- Para que sea más fácil seleccionar el nivel de protección existen 3 categorías: Básico, Óptimo y Avanzado.
Una vez que selecciones el nivel de protección que necesitas puedes usar la siguiente tabla de cargas parar que apuntes los consumos eléctricos de los equipos que deseas proteger.
*Dificultad de Instalación
Todos los equipos UPS requieren diferentes niveles de conocimientos técnicos para su instalación.
Por su seguridad le recomendamos ponerse en contacto con nuestras áreas técnicas y de servicio,para una correcta instalación y puesta en operación.
Favor de tomarse en cuenta.
- ☆ ==> Conexión y encendido por el usuario (No se requiere asesoría técnica)
- ☆☆ ==> Conexión y encendido por usuario y/o serivico. (Puedes necesitar asesoría técnica)
- ☆☆☆ ==> Instalación y encendido por servicio y/o soporte especializado (Nuestros ingenieros te atenderán personalmente)
Nivel Básico
Nivel Óptimo
Nivel Avanzado
Nivel de protección | Tecnología | Familia | Modelo | Aplicación | Dificultad de Instalación | Soporta Banco de Baterias Adicional | Voltaje de Entrada | Voltaje de Salida | Tiempo de Respaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Básico | Off-line | Eaton 3S | 3S 350 VA | Hogar y pequeña oficina | ☆ | No | 120V | 120V | Desde 5 minutos |
Básico | Off-line | Eaton 3S | 3S 550 VA | Hogar y pequeña oficina | ☆ | No | 120V | 120V | Desde 5 minutos |
Básico | Off-line | Eaton 3S | 3S 750 VA | Hogar y pequeña oficina | ☆ | No | 120V | 120V | Desde 5 minutos |
Óptimo | Interactiva | Eaton 5S | 5S 550 VA | Hogar y pequeña oficina | ☆ | No | 120V | 120V | Desde 3 minutos |
Óptimo | Interactiva | Eaton 5S | 5S 700 VA | Hogar y pequeña oficina | ☆ | No | 120V | 120V | Desde 3 minutos |
Óptimo | Interactiva | Eaton 5S | 5S 700 VA LCD | Hogar y pequeña oficina | ☆ | No | 120V | 120V | Desde 3 minutos |
Óptimo | Interactiva | Eaton 5S | 5S 1000 VA | Hogar y pequeña oficina | ☆ | No | 120V | 120V | Desde 3 minutos |
Óptimo | Interactiva | Eaton 5S | 5S 1500 VA | Hogar y pequeña oficina | ☆ | No | 120V | 120V | Desde 3 minutos |
Óptimo | Interactiva | Eaton 5SC | 5SC 500 VA | Hogar y pequeña oficina | ☆ | No | 120V | 120V | Desde 13 minutos |
Óptimo | Interactiva | Eaton 5SC | 5SC 750 VA | Hogar y pequeña oficina | ☆ | No | 120V | 120V | Desde 13 minutos |
Óptimo | Interactiva | Eaton 5SC | 5SC 1000 VA | Hogar y pequeña oficina | ☆ | No | 120V | 120V | Desde 13 minutos |
Óptimo | Interactiva | Eaton 5SC | 5SC 1500 VA | Hogar y pequeña oficina | ☆ | No | 120V | 120V | Desde 13 minutos |
Óptimo | Interactiva | Eaton 5P | 5P 550 VA Rack 1U | Hogar y pequeña oficina | ☆ | No | 120V | 120V | Desde 5 minutos |
Óptimo | Interactiva | Eaton 5P | 5P 750 VA | Hogar y pequeña oficina | ☆ | No | 120V | 120V | Desde 5 minutos |
Óptimo | Interactiva | Eaton 5P | 5P 750 VA Rack 1U | Hogar y pequeña oficina | ☆ | No | 120V | 120V | Desde 5 minutos |
Óptimo | Interactiva | Eaton 5P | 5P 1000 VA | Hogar y pequeña oficina | ☆ | No | 120V | 120V | Desde 5 minutos |
Óptimo | Interactiva | Eaton 5P | 5P 1000 VA Rack 1U | Hogar y pequeña oficina | ☆ | No | 120V | 120V | Desde 5 minutos |
Óptimo | Interactiva | Eaton 5P | 5P 1440 VA | Hogar y pequeña oficina | ☆ | No | 120V | 120V | Desde 5 minutos |
Óptimo | Interactiva | Eaton 5P | 5P 1440 VA Rack 1U | Hogar y pequeña oficina | ☆ | No | 120V | 120V | Desde 5 minutos |
Óptimo | Interactiva | Eaton 5P | 5P 1440 VA Rack 2U | Hogar y pequeña oficina | ☆ | No | 120V | 120V | Desde 5 minutos |
Óptimo | Interactiva | Eaton 5P | 5P 1950 VA Rack 2U | Hogar y pequeña oficina | ☆ | No | 120V | 120V | Desde 5 minutos |
Óptimo | Interactiva | Eaton 5P | 5P 3000 VA | Hogar y pequeña oficina | ☆☆ | No | 120V | 120V | Desde 5 minutos |
Óptimo | Interactiva | Eaton 5P | 5P 3000 VA Rack 2U | Hogar y pequeña oficina | ☆☆ | No | 120V | 120V | Desde 5 minutos |
Óptimo | Interactiva | Eaton 5PX | 5PX 1000 VA Rack 2U | Hogar y pequeña oficina | ☆ | No | 120V | 120V | Desde 7 minutos |
Óptimo | Interactiva | Eaton 5PX | 5PX 1440 VA Rack 2U | Hogar y pequeña oficina | ☆ | No | 120V | 120V | Desde 7 minutos |
Óptimo | Interactiva | Eaton 5PX | 5PX 1950 VA Rack 2U | Hogar y pequeña oficina | ☆ | No | 120V | 120V | Desde 7 minutos |
Óptimo | Interactiva | Eaton 5PX | 5PX 3000 VA Rack 2U | Hogar y pequeña oficina | ☆☆ | No | 120V | 120V | Desde 7 minutos |
Óptimo | Interactiva | Eaton 5PX | 5PX 3000 VA Rack 3U | Hogar y pequeña oficina | ☆☆ | No | 120V | 120V | Desde 7 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9130 | 9130 700 VA | Hogar y pequeña oficina Equipo Médico |
☆ | No | 120V | 120V | Desde 11 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9130 | 9130 1000 VA | Hogar y pequeña oficina Equipo Médico |
☆ | Si | 120V | 120V | Desde 11 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9130 | 9130 1500 VA | Hogar y pequeña oficina Equipo Médico |
☆ | Si | 120V | 120V | Desde 11 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9130 | 9130 2000 VA | Hogar y pequeña oficina Equipo Médico |
☆☆ | Si | 120V | 120V | Desde 11 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9130 | 9130 3000 VA | Hogar y pequeña oficina Equipo Médico |
☆☆ | Si | 120V | 120V | Desde 11 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9PX | 9PX 700 VA Rack 2U | Hogar y pequeña oficina Equipo Médico |
☆ | No | 120V | 120V | Desde 6 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9PX | 9PX 1000 VA Rack 2U | Hogar y pequeña oficina Equipo Médico |
☆ | Si | 120V | 120V | Desde 6 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9PX | 9PX 1500 VA Rack 2U | Hogar y pequeña oficina Equipo Médico |
☆ | Si | 120V | 120V | Desde 6 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9PX | 9PX 2000 VA Rack 2U | Hogar y pequeña oficina Equipo Médico PyME |
☆☆ | Si | 120V | 120V | Desde 6 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9PX | 9PX 3000 VA Rack 2U | Hogar y pequeña oficina Equipo Médico PyME |
☆☆ | Si | 120V | 120V | Desde 6 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9PX | 9PX 6 kVA Rack 3U | Equipo Médico PyME |
☆☆☆ | Si | 220V/208V | 220V/208V | Desde 5 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9PX | 9PXSP 6 kVA Rack 4U | Equipo Médico PyME |
☆☆☆ | Si | 220V/208V | 220V/208V | Desde 5 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9PX | 9PX 8 kVA Rack 8U | Equipo Médico PyME |
☆☆☆ | Si | 220V/208V | 220V/208V | Desde 5 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9PX | 9PXSP 8 kVA Rack 8U | Equipo Médico PyME |
☆☆☆ | Si | 220V/208V | 220V/208V | Desde 5 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9PX | 9PX 11 kVA Rack 8U | Equipo Médico PyME |
☆☆☆ | Si | 220V/208V | 220V/208V | Desde 5 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9PX | 9PXSP 10 kVA Rack 8U | Equipo Médico PyME |
☆☆☆ | Si | 220V/208V | 220V/208V | Desde 5 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton Ferrups | Ferrups 500 VA | PyME Industria |
☆☆ | Si | 120V | 120V | Desde 14 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton Ferrups | Ferrups 700 VA | PyME Industria |
☆☆ | Si | 120V | 120V | Desde 14 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton Ferrups | Ferrups 850 VA | PyME Industria |
☆☆ | Si | 120V | 120V | Desde 14 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton Ferrups | Ferrups 1150 VA | PyME Industria |
☆☆ | Si | 120V | 120V | Desde 14 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton Ferrups | Ferrups 1400 VA | PyME Industria |
☆☆ | Si | 120V | 120V | Desde 14 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton Ferrups | Ferrups 1800 VA | PyME Industria |
☆☆ | Si | 120V | 120V | Desde 14 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton Ferrups | Ferrups 2100 VA | PyME Industria |
☆☆ | Si | 120V | 120V | Desde 14 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton Ferrups | Ferrups 3100 VA | PyME Industria |
☆☆ | Si | 120V | 120V | Desde 14 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton Ferrups | Ferrups 4300 VA | PyME Industria |
☆☆☆ | Si | 280/240V | 280/120V-240V/120V | Desde 26 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton Ferrups | Ferrups 5300 VA | PyME Industria |
☆☆☆ | Si | 280/240V | 280/120V-240V/120V | Desde 26 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton Ferrups | Ferrups 7 kVA | PyME Industria |
☆☆☆ | Si | 280/240V | 280/120V-240V/120V | Desde 26 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton Ferrups | Ferrups 10 kVA | PyME Industria |
☆☆☆ | Si | 280/240V | 280/120V-240V/120V | Desde 26 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton Ferrups | Ferrups 12.5 kVA | PyME Industria |
☆☆☆ | Si | 280/240V | 280/120V-240V/120V | Desde 26 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton Ferrups | Ferrups 18 kVA | PyME Industria |
☆☆☆ | Si | 280/240V | 280/120V-240V/120V | Desde 26 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9155 | 9155-2H 10 kVA | Hospital y Equipo Médico PyME Corporativo |
☆☆☆ | Si | 220/120V | 220/120V | Desde 22 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9155 | 9155-3H 10 kVA | Hospital y Equipo Médico PyME Corporativo |
☆☆☆ | Si | 220/120V | 220/120V | Desde 22 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9155 | 9155-2H 15 kVA | Hospital y Equipo Médico PyME Corporativo |
☆☆☆ | Si | 220/120V | 220/120V | Desde 22 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9155 | 9155-3H 15 kVA | Hospital y Equipo Médico PyME Corporativo |
☆☆☆ | Si | 220/120V | 220/120V | Desde 22 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9170 | 9170 3000 VA | PyME Corporativo |
☆☆☆ | Si | 208/120V | 208/120V | Desde 6.5 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9170 | 9170 3000 VA N+1 | PyME Corporativo |
☆☆☆ | Si | 208/120V | 208/120V | Desde 6.5 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9170 | 9170 6 kVA | PyME Corporativo |
☆☆☆ | Si | 208/120V | 208/120V | Desde 6.5 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9170 | 9170 9 kVA | PyME Corporativo |
☆☆☆ | Si | 208/120V | 208/120V | Desde 6.5 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9170 | 9170 12 kVA | PyME Corporativo |
☆☆☆ | Si | 208/120V | 208/120V | Desde 6.5 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9170 | 9170 18 kVA | PyME Corporativo |
☆☆☆ | Si | 208/120V | 208/120V | Desde 6.5 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9355 | 9355-2H 10 kVA | Hospital y Equipo Médico PyME Corporativo |
☆☆☆ | Si | 220/127V | 220/127V | Desde 23 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9355 | 9355-3H 10 kVA | Hospital y Equipo Médico PyME Corporativo |
☆☆☆ | Si | 220/127V | 220/127V | Desde 23 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9355 | 9355-2H 15 kVA | Hospital y Equipo Médico PyME Corporativo |
☆☆☆ | Si | 220/127V | 220/127V | Desde 23 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9355 | 9355-3H 15 kVA | Hospital y Equipo Médico PyME Corporativo |
☆☆☆ | Si | 220/127V | 220/127V | Desde 23 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9355 | 9355 20 kVA | Hospital y Equipo Médico PyME Corporativo |
☆☆☆ | Si | 220/127V | 220/127V | Desde 23 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9355 | 9355 30 kVA | Hospital y Equipo Médico PyME Corporativo |
☆☆☆ | Si | 220/127V | 220/127V | Desde 23 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 93E | 93E 20 kVA | Hospital y Equipo Médico PyME Corporativo |
☆☆☆ | Si | 220/127V | 220/127V | Desde 12 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 93E | 93E 30 kVA | Hospital y Equipo Médico PyME Corporativo |
☆☆☆ | Si | 220/127V | 220/127V | Desde 12 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 93E | 93E 40 kVA | Hospital y Equipo Médico PyME Corporativo |
☆☆☆ | Si | 220/127V | 220/127V | Desde 12 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 93E | 93E 60 kVA | Hospital y Equipo Médico PyME Corporativo |
☆☆☆ | Si | 220/127V | 220/127V | Desde 12 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton 9390 | 9390 40 kVA | Hospital y Equipo Médico Industria Corporativo |
☆☆☆ | Si | 220/127V | 220/127V | Según configuración |
Avanzado | On-line | Eaton 9390 | 9390 50 kVA | Hospital y Equipo Médico Industria Corporativo |
☆☆☆ | Si | 220/127V | 220/127V | Según configuración |
Avanzado | On-line | Eaton 9390 | 9390 60 kVA | Hospital y Equipo Médico Industria Corporativo |
☆☆☆ | Si | 220/127V | 220/127V | Según configuración |
Avanzado | On-line | Eaton 9390 | 9390 80 kVA | Hospital y Equipo Médico Industria Corporativo |
☆☆☆ | Si | 220/127V | 220/127V | Según configuración |
Avanzado | On-line | Eaton 9390 | 9390 120 kVA | Hospital y Equipo Médico Industria Corporativo |
☆☆☆ | Si | 220/127V | 220/127V | Según configuración |
Avanzado | On-line | Eaton 9390 | 9390 160 kVA | Hospital y Equipo Médico Industria Corporativo |
☆☆☆ | Si | 220/127V | 220/127V | Según configuración |
Avanzado | On-line | Eaton 93PM | 93PM 50 KW | Hospital y Equipo Médico Industria Corporativo |
☆☆☆ | Si | 480V | 480V | Según configuración |
Avanzado | On-line | Eaton 93PM | 93PM 100 KW | Hospital y Equipo Médico Industria Corporativo |
☆☆☆ | Si | 480V | 480V | Según configuración |
Avanzado | On-line | Eaton 93PM | 93PM 150 KW | Hospital y Equipo Médico Industria Corporativo |
☆☆☆ | Si | 480V | 480V | Según configuración |
Avanzado | On-line | Eaton 93PM | 93PM 200 KW | Hospital y Equipo Médico Industria Corporativo |
☆☆☆ | Si | 480V | 480V | Según configuración |
Avanzado | On-line | Eaton Blade | Blade 12 kW | Corporativo | ☆☆☆ | Si | 208/120V | 208/120V | Desde 5 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton Blade | Blade 24 kW | Corporativo | ☆☆☆ | Si | 208/120V | 208/120V | Desde 5 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton Blade | Blade 36 kW | Corporativo | ☆☆☆ | Si | 208/120V | 208/120V | Desde 5 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton Blade | Blade 48 kW | Corporativo | ☆☆☆ | Si | 208/120V | 208/120V | Desde 5 minutos |
Avanzado | On-line | Eaton Blade | Blade 60 kW | Corporativo | ☆☆☆ | Si | 208/120V | 208/120V | Desde 5 minutos |

